东北农业大学热门专业排名
国家特色专业:农学、农业机械化及其自动化、动物医学、生物技术、农业水利工程、园艺、农林经济管理、动物科学、计算机科学与技术、食品科学与工程
双一流学科:畜牧学
一流本科专业建设点:
国家级:设施农业科学与工程、园林、机械设计制造及其自动化、金融学、市场营销、人力资源管理、计算机科学与技术、农业水利工程、乳品工程、生物工程、植物保护、农业资源与环境、会计学、农林经济管理、动物科学、动物医学、农学、园艺、生物科学、生物技术、农业机械化及其自动化、食品科学与工程、土地资源管理、应用化学
省级:种子科学与工程、应用生物科学、环境科学、水产养殖、动物药学、农业建筑环境与能源工程、工业工程、食品质量与安全、粮食工程、水文与水资源工程、统计学、市场营销、草业科学、制药工程、水利水电工程、风景园林、行政管理、电气工程及其自动化、法学、金融学、农林经济管理、计算机科学与技术、农业电气化、农业水利工程、植物保护、园林学、人力资源管理
特色专业建设点:农业机械化及其自动化、农学、动物医学、生物技术、农业水利工程、园艺、动物科学、计算机科学与技术、食品科学与工程、农林经济管理
东北农业大学开设专业
类别 | 专业名称 |
草学类(本) | 草业科学 |
大气科学类(本) | 应用气象学 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
动物医学类(本) | 动物药学 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 土地资源管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
化学类(本) | 化学生物学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
建筑类(本) | 风景园林 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 保险学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
林学类(本) | 园林 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
农业工程类(本) | 农业水利工程 |
农业工程类(本) | 农业建筑环境与能源工程 |
农业工程类(本) | 土地整治工程 |
农业工程类(本) | 农业电气化 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物科学类(本) | 生态学 |
生物科学类(本) | 生物科学(本硕博班) |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
食品科学与工程类(本) | 粮食工程 |
食品科学与工程类(本) | 乳品工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
水产类(本) | 水产养殖学 |
水利类(本) | 水文与水资源工程 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
统计学类(本) | 统计学 |
土木类(本) | 土木工程 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
植物生产类(本) | 农学 |
植物生产类(本) | 植物保护 |
植物生产类(本) | 种子科学与工程 |
植物生产类(本) | 园艺 |
植物生产类(本) | 应用生物科学 |
植物生产类(本) | 设施农业科学与工程 |
植物生产类(本) | 智慧农业 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
学校简介:
东北农业大学是一所“以农科为优势,以生命科学和食品科学为特色,农、工、理、经、管等多学科协调发展”的国家“211工程”重点建设大学和世界一流学科建设高校,是黑龙江省人民政府与农业农村部省部共建大学、国家“中西部高校基础能力建设工程”项目入选高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校。
学校设有16个学院和1个教学部。现有3个国家重点学科,3个国家重点(培育)学科,2个农业农村部重点学科,2个省级重点学科群,10个省级一级重点学科,8个学科进入ESI国际学科排名前1%。学校是全国首批具有博士、硕士学位授予权的高等学校之一,现有10个博士学位授权一级学科点,22个硕士学位授权一级学科点;2个博士专业学位授权类别,15个硕士专业学位授权类别;10个博士后科研流动站、2个博士后科研工作站;75个本科专业,国家级特色专业10个,国家级一流本科专业建设点18个、省级一流本科专业建设点30个,入选国家级综合改革试点专业1个。